Quanto custa imóvel em Praia Grande
Há 2.811 imóveis anunciados em Praia Grande, em 8 bairros com amostra suficiente para preço. Apartamento vai de R$ 449.796 a R$ 1.557.240. 2811 lançamento na planta.
Atualizado em · os números saem do estoque anunciado, não de tabela escrita à mão
Faixa de preço por tipo
| Tipo | Imóveis | A partir de | Até |
|---|---|---|---|
| Apartamento | 2621 | R$ 449.796 | R$ 1.557.240 |
| Casa | 72 | R$ 220.000 | R$ 694.000 |
| Cobertura | 44 | R$ 730.000 | R$ 2.490.108 |
| Sobrado | 40 | R$ 351.600 | R$ 600.000 |
| Terreno | 3 | R$ 288.000 | R$ 1.520.000 |
"A partir de" e "até" são os percentis 10 e 90, não o mínimo e o máximo: um imóvel de R$ 12 milhões no meio de kitnets definiria sozinho o teto e daria uma faixa que não descreve nada.
Preço por bairro
| Bairro | Imóveis | Preço médio | Por m² | 1 dorm | 2 dorm | 3+ dorm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Canto do Forte | 573 | R$ 1.285.123 | R$ 11.302/m² | — | R$ 804.729 | R$ 1.721.162 |
| Aviação | 527 | R$ 882.427 | R$ 9.196/m² | R$ 420.850 | R$ 697.142 | R$ 1.254.909 |
| Guilhermina | 461 | R$ 746.682 | R$ 8.637/m² | R$ 446.245 | R$ 662.560 | R$ 1.109.611 |
| Caiçara | 301 | R$ 715.361 | R$ 8.695/m² | R$ 413.623 | R$ 649.159 | R$ 1.160.459 |
| Vila Caiçara | 192 | R$ 681.969 | R$ 6.646/m² | — | R$ 745.140 | R$ 1.392.204 |
| Vila Tupi | 114 | R$ 844.001 | R$ 8.710/m² | — | R$ 737.703 | R$ 1.407.952 |
| Jardim Real | 107 | R$ 566.833 | R$ 8.433/m² | R$ 412.417 | R$ 553.923 | R$ 1.169.799 |
| Boqueirão | 100 | R$ 861.750 | R$ 9.283/m² | — | R$ 718.300 | R$ 1.334.408 |
Só entra bairro com pelo menos 3 imóveis na amostra: média de dois não é preço de mercado, é coincidência. Célula com "—" significa que não há amostra daquele recorte — não que não exista imóvel assim.
Como se paga
- 2811 lançamento na planta
Perguntas frequentes
Quanto custa um imóvel em Praia Grande?
Os apartamentos anunciados vão de R$ 449.796 a R$ 1.557.240. O valor por m² varia por bairro — a tabela desta página mostra bairro por bairro, com o número de imóveis de cada um.
Qual o bairro mais barato de Praia Grande?
Entre os bairros com amostra suficiente, Vila Caiçara tem o menor valor por m²: R$ 6.646/m², com 192 imóveis anunciados. Preço baixo não é o único critério — vale comparar a localização e o que cada bairro tem.
Esses valores estão atualizados?
Sim. Cada número desta página sai do estoque anunciado agora, não de uma tabela escrita à mão. Última atualização: 13/11/2026. O valor final depende de negociação e das condições de cada imóvel.
Como faço para visitar um imóvel?
Pelo site, na página do imóvel, escolhendo o dia e o horário. Um corretor da Imobiliária Demonstração confirma com você pelo WhatsApp. A disponibilidade é sempre confirmada por uma pessoa antes da visita.
